

| Paket | Preis pro Dosis | Preis | |
|---|---|---|---|
| 90 Tabletten | €1,04 | €117,33 €93,87 | |
| 60 Tabletten | €1,18 | €88,36 €70,69 | |
| 30 Tabletten | €1,63 | €60,83 €48,67 | |
| 270 Tabletten | €0,93 | €312,91 €250,33 Kostenloser Versand | |
| 180 Tabletten | €0,97 | €218,74 €174,99 Kostenloser Versand | |
| 120 Tabletten | €1,15 | €172,38 €137,91 | |
| 90 Tabletten | €1,18 | €133,27 €106,61 | |
| 60 Tabletten | €1,32 | €98,50 €78,80 | |
| 30 Tabletten | €1,83 | €68,08 €54,46 | |
| 90 Tabletten | €1,53 | €172,38 €137,91 | |
| 60 Tabletten | €1,74 | €130,37 €104,30 | |
| 30 Tabletten | €2,41 | €89,81 €71,85 | |
| 270 Tabletten | €1,24 | €418,67 €334,93 Kostenloser Versand | |
| 180 Tabletten | €1,32 | €296,97 €237,58 Kostenloser Versand | |
| 120 Tabletten | €1,53 | €228,88 €183,11 Kostenloser Versand | |
| 90 Tabletten | €1,69 | €189,77 €151,82 | |
| 60 Tabletten | €1,83 | €137,61 €110,09 | |
| 30 Tabletten | €2,33 | €86,91 €69,53 | |
| 90 Tabletten | €3,99 | €449,09 €359,27 Kostenloser Versand | |
| 60 Tabletten | €4,51 | €337,54 €270,03 Kostenloser Versand | |
| 30 Tabletten | €6,26 | €234,68 €187,74 Kostenloser Versand |
Dieses Dokument dient der allgemeinen Information zu KEFTAB und ersetzt nicht die Beratung durch Arzt oder Apotheker. Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrer individuellen Behandlung an Ihre medizinische Fachperson.
14–21 Tage. Kostenlos von €174,28 .
5–9 Tage. €26,14
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.
